註冊網域

尋找您的新網域名稱。在下面輸入您的姓名或關鍵字以查看可用性。

請輸入下面顯示的代碼

搜索...

網域必須以字母或數字開頭 長度介於 和 字元之間

:domain 暫無法使用

:tld 網域目前無法使用。

:domain 可用。

聯絡我們
我們檢測到您輸入的網域是國際網域名稱。若要繼續,請選擇您想要的網域語言。
請選擇您要註冊的域名語言。

熱
.biz
熱
.ro
建議網域
為您產生建議
熱 新 銷售

網域名稱建議可能並不總是可用。在添加到購物車時即時檢查可用性。

網域 新價格 轉移 續約
.ro 熱 不適用 不適用 不適用
.biz 熱 不適用 不適用 不適用
.com 熱 不適用 不適用 不適用
.eu 熱 不適用 不適用 不適用
.org 熱 不適用 不適用 不適用
.net 熱 不適用 不適用 不適用
.blog $31.55 USD (1 年份) $31.55 USD (1 年份) $38.15 USD (1 年份)
.ca $18.11 USD (1 年份) $18.11 USD (1 年份) $22.31 USD (1 年份)
.club $27.71 USD (1 年份) $27.71 USD (1 年份) $32.87 USD (1 年份)
.cn $9.47 USD (1 年份) $9.47 USD (1 年份) $11.87 USD (1 年份)
.co.uk $10.55 USD (1 年份) $0.00 USD (1 年份) $13.07 USD (1 年份)
.de $8.87 USD (1 年份) $8.87 USD (1 年份) $11.15 USD (1 年份)
.icu $21.47 USD (1 年份) $21.47 USD (1 年份) $22.79 USD (1 年份)
.info $37.43 USD (1 年份) $37.43 USD (1 年份) $44.51 USD (1 年份)
.io $70.07 USD (1 年份) $70.07 USD (1 年份) $83.39 USD (1 年份)
.me $22.79 USD (1 年份) $22.79 USD (1 年份) $24.59 USD (1 年份)
.mobi $62.99 USD (1 年份) $62.99 USD (1 年份) $76.07 USD (1 年份)
.nl $11.99 USD (1 年份) $11.99 USD (1 年份) $14.87 USD (1 年份)
.online $44.39 USD (1 年份) $44.39 USD (1 年份) $44.39 USD (1 年份)
.ru $8.27 USD (1 年份) $0.00 USD (1 年份) $110.03 USD (1 年份)
.site $46.19 USD (1 年份) $46.19 USD (1 年份) $46.19 USD (1 年份)
.top $10.91 USD (1 年份) $10.91 USD (1 年份) $12.95 USD (1 年份)
.uk $10.55 USD (1 年份) $0.00 USD (1 年份) $13.07 USD (1 年份)
.us $10.79 USD (1 年份) $10.79 USD (1 年份) $13.43 USD (1 年份)
.vip $25.43 USD (1 年份) $25.43 USD (1 年份) $31.43 USD (1 年份)
.xyz $20.27 USD (1 年份) $20.27 USD (1 年份) $25.19 USD (1 年份)

請從上面選擇一個類別。

添加網絡託管

從一系列的網絡託管套件中進行選擇

我們提供專為滿足各種預算而設計的套件

將您的域名轉移給我們

立即轉讓您的域名延長 1 年!*

* 不包括特定 TLD 和最近續訂的網域